Опис
Оригінальна! ніжка для холодильника Beko
Параметри:
Висота: 37.6 mm
Діаметр: 39.3 mm
Дана ніжка підходить під такі моделі (перелік не повний та може бути доповнений іншими моделями):
| CT 1300 FL | |||||||||
| RCSE400M21W | |||||||||
| SE R10660 | |||||||||
| ALD 331 ALTUS | |||||||||
| FA 340 BP | |||||||||
| DSE 33080 | |||||||||
| CDP 7601 | |||||||||
| CSE 37080 | |||||||||
| CEB 3700 | |||||||||
| F 2700 A | |||||||||
| CF 63 MORITZ | |||||||||
| CSE 34023D | |||||||||
| CNE 32001 ВК | |||||||||
| ERLV 170-60b1 | |||||||||
| SOM 9650 ETD | |||||||||
| FS 124320 | |||||||||
| FSN 9246 | |||||||||
| KFSB 4300 W | |||||||||
| FSE 27330 | |||||||||
| CDM 7600 HCA+ | |||||||||
| BRFB1042WHN | |||||||||
| RDX 4610 | |||||||||
| GSN2101SBA+ | |||||||||
| FN 129420 | |||||||||
| ANC 4460 WD | |||||||||
| FNT 9670 T | |||||||||
| ANK366NF+ | |||||||||
| GS 230 A++ | |||||||||
| 4233 T | |||||||||
| DSE 30021 | |||||||||
| FS 5277 | |||||||||
| FSM 9670 A+ | |||||||||
| RDV 3400 | |||||||||
| FS 127920 | |||||||||
| NDP 9200 ARC | |||||||||
| 5231 NF | |||||||||
| K3462E | |||||||||
| SSE 37021D | |||||||||
| SS 137030 | |||||||||
| FS 24301 | |||||||||
| DNE 46090 | |||||||||
| CV 260 PNF | |||||||||
| SS 132000 | |||||||||
| FS 124330 | |||||||||
| FDG 2600W | |||||||||
| 2041 ND | |||||||||
| ERLV 170-60b1 | |||||||||
| FDC 67700 | |||||||||
| AL 316 EY | |||||||||
| GKM 9640 A+ | |||||||||
| KF 6155 CYLINDA | |||||||||
| RA1751 | |||||||||
| ASN 1451 WD | |||||||||
| RDP 6600 | |||||||||
| AL 333A | |||||||||
| CAV170 NF | |||||||||
| SSE 32002 | |||||||||
| CN136231 | |||||||||
| FNE 29400 | |||||||||
| 3061 Y | |||||||||
| SSE 32004 | |||||||||
| CS 134030 D | |||||||||
| KF6175NA++V | |||||||||
| KND 1650 | |||||||||
| DFNH230NWH | |||||||||
| FS 124930 | |||||||||
| KFLA 600 WDW | |||||||||
| SND 9681 ED | |||||||||
| D60330 | |||||||||
| DD TL654APW | |||||||||
| ALK 450 E | |||||||||
| SOM 1650 T | |||||||||
| RDP 6600 CKD | |||||||||
| KGM9680 | |||||||||
| SS 140001 | |||||||||
| FDG 5750 | |||||||||
| SOM 9650A+ | |||||||||
| SS 137021 D | |||||||||
| FA 170 | |||||||||
| SOM 9650 TD | |||||||||
| SS 132021 | |||||||||
| FNT 9671 A+ | |||||||||
| DSE 30080 | |||||||||
| CSE 34010 BK | |||||||||
| KFS 6331 W | |||||||||
| DD CF6914W | |||||||||
| FD 32 AP | |||||||||
| FNE 26420 | |||||||||
| DLX F 6500 | |||||||||
| SS 137020D | |||||||||
| DSE 49280/1 BK | |||||||||
| RDV 6500 KL | |||||||||
| KSM 9650 T | |||||||||
| FDG 2600 | |||||||||
| AL 333 ALTUS | |||||||||
| AL 370 ALTUS | |||||||||
| CV 270 PNF1 | |||||||||
| CHE 34000D | |||||||||
| FS 127900 | |||||||||
| DBKEN386WD+ | |||||||||
| F 173 | |||||||||
| FSN 4267 | |||||||||
| RDM 3600 | |||||||||
| AF7 | |||||||||
| KFCA 350 W | |||||||||
| FNE 26402 | |||||||||
| DSE 36000 | |||||||||
| CLX 350 ELECTRIC | |||||||||
| KFRA700 NFW | |||||||||
| DSE 30030 | |||||||||
| RCSE365K20W | |||||||||
| KF6175NA++H | |||||||||
| CDA 34200 | |||||||||
| SSE 32001 | |||||||||
| FSE 30380 | |||||||||
| CSE 37080 BK | |||||||||
| CXFG3691W | |||||||||
| K 173_7 | |||||||||
| SSE 37000 | |||||||||
| CSE 31000 | |||||||||
| DD CS6914W | |||||||||
| FS 4277 | |||||||||
| KKD 1650 | |||||||||
| KLFA 400 WDW | |||||||||
| ALRC 335 ALTUS | |||||||||
| FDG 2600 | |||||||||
| CN 136121 | |||||||||
| RSU 25600 | |||||||||
| CSE134 | |||||||||
| DBK386WD++ | |||||||||
| DBKE386WD+ | |||||||||
| R 65 ВІНСОН” | |||||||||
| KSM 9650 A+ | |||||||||
| 1PT1704W | |||||||||
| RDV 6600 B-660 | |||||||||
| FSE 27300 | |||||||||
| SSE 37024D | |||||||||
| DSE 33006 | |||||||||
| DS 130030 | |||||||||
| B2P17501A+ | |||||||||
| K 2900 W WASCO | |||||||||
| CDK 38300 | |||||||||
| KOD 1650 | |||||||||
| NFE 151 | |||||||||
| CSP1685W | |||||||||
| D70450N TFWWR | |||||||||
| KEY 700 DND | |||||||||
| DEB 3300 F | |||||||||
| CV270AP | |||||||||
| RDV 6600 | |||||||||
| SS 140000 | |||||||||
| RF6L01 SABA | |||||||||
| RDP 6500 HCA | |||||||||
| NDP 8500 ARC | |||||||||
| CV 250 AP A+ | |||||||||
| FNT 9670 ET | |||||||||
| DD FNT9671 | |||||||||
| AL 333 T | |||||||||
| CDA648FW-1 | |||||||||
| CFP3691VW | |||||||||
| TGF2 270 | |||||||||
| CDA658FW-1 | |||||||||
| TZDA661W | |||||||||
| CSK30000 | |||||||||
| FA-680 ANSONIC | |||||||||
| SOM 1750 A+ | |||||||||
| DS130000 | |||||||||
| CS 234031 | |||||||||
| AK386VD+ | |||||||||
| CSE34020 BK | |||||||||
| FNT 9680 | |||||||||
| KEY 330 ST | |||||||||
| AFN 160 | |||||||||
| DNE 46090 | |||||||||
| FNT 9661 T | |||||||||
| SSE 37030 | |||||||||
| CSK38000 | |||||||||
| FC400B2PE | |||||||||
| GSN 180 A | |||||||||
| CDV 7600 ARC | |||||||||
| DBK386WDR+ | |||||||||
| FNT 9681 E | |||||||||
| K3862 ARCTIC | |||||||||
| CSE 34000 D | |||||||||
| FS 129920 | |||||||||
| RDP 6500 HCA | |||||||||
| DD CFD6914APW | |||||||||
| CS 234020 | |||||||||
| SOM 9650 T | |||||||||
| SS137020 ANZ | |||||||||
| FS 127920 | |||||||||
| CN228221 | |||||||||
| DNE 46090 | |||||||||
| FNE 26400 | |||||||||
| CDA 34210 | |||||||||
| ARDEM352HCA | |||||||||
| DSM 9651 A+ | |||||||||
| SS 140020 D | |||||||||
| CFP1691W | |||||||||
| AL 336 ALTUS | |||||||||
| CV250PNF1 | |||||||||
| BK 8340T | |||||||||
| DS 136010 | |||||||||
| BK-8300 T | |||||||||
| 7070 MB | |||||||||
| DFVR230NWH | |||||||||
| SS 140000 D | |||||||||
| NDP 9200 | |||||||||
| RDP 6600 | |||||||||
| RDV 6600 | |||||||||
| SS 137030 | |||||||||
| NDP 9200 | |||||||||
| RDX 300A ALTUS | |||||||||
| CAV-675-NF | |||||||||
| TLDC671W | |||||||||
| RDP 6600 | |||||||||
| CT 1300A | |||||||||
| FN 128400 | |||||||||
| N 3061 ARCELIK | |||||||||
| TZDA629FW | |||||||||
| N 3021 | |||||||||
| CN136121 ALTUS | |||||||||
| DSE 33000 | |||||||||
| FS129920 | |||||||||
| RCNA320E21W | |||||||||
| FS127330N | |||||||||
| CT-186 NF | |||||||||
| KFZA 500 NFW | |||||||||
| SN 145120 | |||||||||
| CS 134000 | |||||||||
| AL 333 ALTUS | |||||||||
| FSM 9660 A+ | |||||||||
| FNT 9672 ET | |||||||||
| SSE 9680 A+ | |||||||||
| ERLV185-60b2 | |||||||||
| FS127940N | |||||||||
| RDV4500 NEWSTAR | |||||||||
| CCFH1685W | |||||||||
| NFE2 320 | |||||||||
| 7071 MB | |||||||||
| FS124340N | |||||||||
| FS129911 | |||||||||
| TS2 370 | |||||||||
| DS 136010 | |||||||||
| KND9651 A+ | |||||||||
| BRFB 1040 W | |||||||||
| CSE 31000 | |||||||||
| TZA6016FFW 8.5 | |||||||||
| CS 137010 | |||||||||
| BK386WDR+ | |||||||||
| FSE 24323 | |||||||||
| FSE 27380 | |||||||||
| CS134020 | |||||||||
| GSN 222A+SIBIR | |||||||||
| B 7350 SM | |||||||||
| RDSE37W | |||||||||
| RDC215AXXIR | |||||||||
| RDC215BXXIR | |||||||||
| CDV 3400 WD | |||||||||
| CSE 34021D BK | |||||||||
| KSM 9650 A++ | |||||||||
| FSE 27380 | |||||||||
| AL 333 ALTUS | |||||||||
| SOM9651P | |||||||||
| KND 9650 | |||||||||
| FNE 290 | |||||||||
| TS3 370 EU | |||||||||
| EF 2322 BRU | |||||||||
| FNT 9660 T | |||||||||
| CS 238021 | |||||||||
| KSM 9640 A+ | |||||||||
| SSE 40721 | |||||||||
| FC400BP | |||||||||
| ASE WD 160 | |||||||||
| CF6713W | |||||||||
| RDV 3000 | |||||||||
| FNT 9670 | |||||||||
| RDV 3500 NEWSTAR | |||||||||
| DSE 30030 | |||||||||
| SS142120 | |||||||||
| RDM 3601 F | |||||||||
| FSM 1660 A+ | |||||||||
| GNH 57650 | |||||||||
| FNT9670ET | |||||||||
| FD 32 AP | |||||||||
| KS17360 | |||||||||
| CS 137010 | |||||||||
| R 66 ВІНСОН” | |||||||||
| EF 2321 BRU | |||||||||
| RDM 3601 W | |||||||||
| DS 133020 | |||||||||
| CS 134020 D | |||||||||
| FS 124921 | |||||||||
| FN 123410 | |||||||||
| CSK34000 | |||||||||
| CN136240 | |||||||||
| DS130030 | |||||||||
| KFLA 700 W | |||||||||
| RDP 6500 | |||||||||
| FN 121420 | |||||||||
| 1CT 1700 SAIVOD | |||||||||
| KFLA 900 NFW | |||||||||
| VG502C | |||||||||
| RCHE365K20W | |||||||||
| SSE 32003 | |||||||||
| 5229 NF FH | |||||||||
| CSE 34022D BK | |||||||||
| RDV 6500 | |||||||||
| SSE 40060 | |||||||||
| CDA 38200 | |||||||||
| SOM 9750A+ | |||||||||
| CFP1691DW | |||||||||
| DNE 45080 | |||||||||
| AK3462+ | |||||||||
| FSN 9268-1 | |||||||||
| CFP1685W | |||||||||
| FS 130920 | |||||||||
| FS 9257 | |||||||||
| GS220A+ SIBIR | |||||||||
| ANK3462+ | |||||||||
| 2071 MB | |||||||||
| FN 129420 | |||||||||
| CDP 7600 BK | |||||||||
| FS 127920 | |||||||||
| AFE 2731 | |||||||||
| DSM 9651 A+ | |||||||||
| CN136221 | |||||||||
| CHE 34001D | |||||||||
| KSM 1640 A+ | |||||||||
| ESK 9465 N | |||||||||
| NDP 9110 A | |||||||||
| RDV 660 | |||||||||
| 4230 T ARCELIK | |||||||||
| GSN222 A+SIBIR | |||||||||
| CNE 32100 BK | |||||||||
| FNT 9670 A+ | |||||||||
| DBK386WD+ | |||||||||
| KFZA 285 NFW | |||||||||
| FS 9277 | |||||||||
| SND 9680 ED | |||||||||
| CF 76 MORITZ | |||||||||
| RDV 3000 KL | |||||||||
| DSE 33080 | |||||||||
| FNE 29420 | |||||||||
| AK346NF+ | |||||||||
| DS130021 | |||||||||
| FDR 65100 | |||||||||
| B 7350 SMN | |||||||||
| AK3862+ ARCTIC _ | |||||||||
| FDR 66100 FEDERAL | |||||||||
| F3200N+ | |||||||||
| ANK366B+ | |||||||||
| DD CDA647FW-1 | |||||||||
| KFLA 700 W | |||||||||
| FNE 21420 | |||||||||
| FS 129924 | |||||||||
| 2PT-175 | |||||||||
| CNE 32103 D BK | |||||||||
| KFRA 900 NFW | |||||||||
| CN232221 | |||||||||
| FCA-984 NF | |||||||||
| CSE 34022 BK | |||||||||
| FS17360 ELVITA | |||||||||
| DSE 33021 | |||||||||
| SSE 37021D | |||||||||
| FSE 24300 | |||||||||
| DLX F 6600 | |||||||||
| FCA-687 NF | |||||||||
| AL 708 ALTUS | |||||||||
| ALRC 335 | |||||||||
| TFF685APW | |||||||||
| ADE 3001 | |||||||||
| 4232 T | |||||||||
| LE 171 | |||||||||
| SS 140021 D | |||||||||
| ES 3001 ESKIMO | |||||||||
| CSE 34020D BK | |||||||||
| CDA 38200 | |||||||||
| FS 127920 | |||||||||
| RCNA295E20W | |||||||||
| CBU_SND9682 | |||||||||
| KF6175NA+V | |||||||||
| FNT 1660 | |||||||||
| Стан | Новий |
|---|---|
| Вид запчастини | Аксесуари для холодильників |
| Виробник | BEKO |
| Країна виробник | Туреччина |
| Місцезнаходження товару | Житомир |














Відгуки
Відгуків немає, поки що.